Primăria Municipiului Iaşi propune reabilitarea termică cu fonduri
europene a 26 de blocuri. Lista imobilelor va fi depusă la Ministerul
Dezvoltării Regionale având posibilitatea ca lucrările să fie finanţate
prin Programul Operaţional Regional (POR).
Blocurile propuse de
municipalitatea ieşeană au fost înscrise în programul de reabilitare
termică şi au depăşit etapele de auditare energetică şi studiu de
fezabilitate.
În total, lucrările de anvelopare a blocurilor şi de
refacere a instalaţiilor interioare sunt estimate la o valoare de 20
milioane lei.
Adresa imobil | Nr. ap. | Expertiza tehnica | Audit energetic | Studiu fezabilitate |
Bloc J6, Al Musatini 1 sc.A,B,C,D | 80 | da | da | da |
Bloc M10, Al Muşatini 5 scA,B,C,D | 80 | da | da | da |
Bloc M11, Al Muşatini 1sc A,B,C,D | 80 | da | da | da |
Bloc M8, Al Musatini 4 | 60 | da | da | da |
Bloc N13, Al Musatini 3 | 60 | da | da | da |
Bloc N14, Al Musatini 9 | 60 | da | da | da |
Bloc N15, Al Muşatini 11 | 60 | da | da | da |
Bloc H20, Al Muşatini 7 | 20 | da | da | da |
Bloc H21, Muşatini 3 | 20 | da | da | da |
Bloc U2, Sucidava (in continuare) sc A-C | 86 | Da | Da | da |
Bloc Tarom/B, Arcu 3 | 44 | Da | Da | Da |
Bloc Tarom/B1, Arcu 5 | 51 | Da | Da | Da |
Bloc Guliver/A, B,CSt cel Mare 4 | 114 | Da | Da | Da |
Bloc 3/A+B, P. Unirii 3 | 68 | Da | Da | Da |
Bloc P. Unirii 7 | 52 | Da | Da | Da |
Bloc P. Unirii 9 | 52 | Da | Da | Da |
Bloc P. Unirii 11 | 52 | Da | Da | Da |
Bloc D13 str. Şos Nationala nr.82 | 19 | Da | Da | Da |
Bloc I6 str. V. Alecsandri nr. 15 | 15 | Da | Da | Da |
Bloc V1 str. Ţepeş Vodă nr.2 sc A,B,C,D,E,F | 120 | Da | Da | Da |
Bloc V2 str. Ţepeş Vodă nr.3 scA,B,C | 60 | Da | Da | Da |
Bloc V3 str. Ţepeş Vodă nr.1 sc A | 20 | Da | Da | Da |
Bloc C1 str. Cloşca nr.6 | 32 | Da | Da | Da |
Bloc C2 str. Cloşca nr.8 | 32 | Da | Da | Da |
Bloc C3 str. Cloşca nr.10 | 32 | Da | Da | D |
Bloc B1 Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.10 | 72 | Da Da Da |
Sursa: Curierul Iasi
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu